
2022年北京本科提前批投档分数线已经公布,以下是B段投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本市各批次录取过程中考生志愿投档时的*低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和*终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和*后录取*低分可能就有一定相差。
| 2022年北京市高招本科提前批普通类B段录取投档线 | ||||||||||||
| 序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 选考 | 其他 要求 | |||
| 1 | 1012 | 首都体育学院 | 03 | 不限选考科目_东城区 | 30 | 新闻学(体育新闻) | 518 | 94 | 111 | 115 | 198 | 外语线:110 |
| 2 | 1012 | 首都体育学院 | 03 | 不限选考科目_海淀区 | 30 | 新闻学(体育新闻) | 544 | 99 | 110 | 119 | 216 | 外语线:110 |
| 3 | 1012 | 首都体育学院 | 03 | 不限选考科目_昌平区 | 30 | 新闻学(体育新闻) | 518 | 外语线:110 | ||||
| 4 | 1012 | 首都体育学院 | 04 | 不限选考科目_西城区 | 31 | 新闻学 | 541 | 97 | 102 | 129 | 213 | |
| 5 | 1012 | 首都体育学院 | 04 | 不限选考科目_丰台区 | 31 | 新闻学 | 549 | 98 | 105 | 121 | 225 | |
| 6 | 1012 | 首都体育学院 | 04 | 不限选考科目_海淀区 | 31 | 新闻学 | 551 | 102 | 115 | 121 | 213 | |
| 7 | 1012 | 首都体育学院 | 04 | 不限选考科目_顺义区 | 31 | 新闻学 | 539 | 108 | 96 | 98 | 237 | |
| 8 | 1012 | 首都体育学院 | 04 | 不限选考科目_昌平区 | 31 | 新闻学 | 536 | 101 | 108 | 96 | 231 | |
| 9 | 1012 | 首都体育学院 | 04 | 不限选考科目_大兴区 | 31 | 新闻学 | 520 | 98 | 101 | 99 | 222 | |
| 10 | 1012 | 首都体育学院 | 05 | 不限选考科目_丰台区 | 32 | 运动康复 | 518 | 外语线:110 | ||||
| 11 | 1012 | 首都体育学院 | 05 | 不限选考科目_海淀区 | 32 | 运动康复 | 518 | 外语线:110 | ||||
| 12 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限选考科目_朝阳区 | 33 | 体育经济与管理 | 537 | 94 | 109 | 121 | 213 | 外语线:110 |
| 13 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限选考科目_海淀区 | 33 | 体育经济与管理 | 518 | 外语线:110 | ||||
| 14 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限选考科目_通州区 | 33 | 体育经济与管理 | 518 | 外语线:110 | ||||
| 15 | 1049 | 北京工业大学 | 11 | 不限选考科目 | B0 | 经济统计学 | 586 | 112 | 103 | 119 | 252 | |
| 16 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考)_东城区 | B1 | 机械类 | 598 | 98 | 127 | 127 | 246 | 外语线:120 |
| 17 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考)_西城区 | B1 | 机械类 | 605 | 105 | 121 | 127 | 252 | 外语线:120 |
| 18 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考)_朝阳区 | B1 | 机械类 | 590 | 95 | 128 | 124 | 243 | 外语线:120 |
| 19 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考)_海淀区 | B1 | 机械类 | 602 | 94 | 129 | 127 | 252 | 外语线:120 |
| 20 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理(必须选考) | B2 | 信息管理与信息系统 | 585 | 88 | 116 | 120 | 261 | |
| 21 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理(必须选考) | B3 | 交通运输类(实验班) | 564 | 116 | 107 | 107 | 234 | |
| 22 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考) | B4 | 应用物理学 | 582 | 107 | 114 | 121 | 240 | |
| 23 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理(必须选考) | B5 | 土木类 | 552 | 92 | 128 | 101 | 231 | |
| 24 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理(必须选考)_海淀区 | B6 | 城乡规划(五年制) | 604 | 112 | 120 | 135 | 237 | 外语线:120 |
| 25 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理(必须选考)_大兴区 | B6 | 城乡规划(五年制) | 555 | 89 | 110 | 122 | 234 | 外语线:120 |
| 26 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_西城区 | B7 | 土木类 | 586 | 102 | 120 | 127 | 237 | 外语线:120 |
| 27 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_朝阳区 | B7 | 土木类 | 595 | 92 | 124 | 127 | 252 | 外语线:120 |
| 28 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_海淀区 | B7 | 土木类 | 591 | 107 | 117 | 121 | 246 | 外语线:120 |
| 29 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_延庆区 | B7 | 土木类 | 518 | 外语线:120 | ||||
| 30 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_海淀区 | B8 | 数学类 | 612 | 100 | 127 | 124 | 261 | 外语线:120 |
| 31 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_房山区 | B8 | 数学类 | 576 | 105 | 124 | 122 | 225 | 外语线:120 |
| 32 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_通州区 | B8 | 数学类 | 592 | 105 | 124 | 126 | 237 | 外语线:120 |
| 33 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_顺义区 | B8 | 数学类 | 590 | 112 | 113 | 128 | 237 | 外语线:120 |
| 34 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理(必须选考)_海淀区 | B9 | 统计学 | 615 | 109 | 122 | 120 | 264 | 外语线:120 |
| 35 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_东城区 | BA | 应用物理学 | 567 | 94 | 113 | 123 | 237 | 外语线:120 |
| 36 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_西城区 | BA | 应用物理学 | 598 | 106 | 124 | 122 | 246 | 外语线:120 |
| 37 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_海淀区 | BA | 应用物理学 | 604 | 117 | 123 | 145 | 219 | 外语线:120 |
| 38 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考) | BB | 机械类 | 552 | 95 | 111 | 112 | 234 | |
| 39 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_东城区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 601 | 114 | 112 | 129 | 246 | |
| 40 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_西城区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 599 | 104 | 110 | 133 | 252 | |
| 41 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 609 | 112 | 127 | 118 | 252 | |
| 42 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_丰台区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 611 | 114 | 121 | 115 | 261 | |
| 43 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_石景山区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 591 | 106 | 116 | 132 | 237 | |
| 44 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 615 | 106 | 134 | 123 | 252 | |
| 45 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 587 | 109 | 118 | 123 | 237 | |
| 46 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_房山区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 583 | 109 | 122 | 103 | 249 | |
| 47 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_通州区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 593 | 95 | 133 | 116 | 249 | |
| 48 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_顺义区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 590 | 112 | 110 | 128 | 240 | |
| 49 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_昌平区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 591 | 119 | 138 | 94 | 240 | |
| 50 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_大兴区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 600 | 109 | 123 | 122 | 246 | |
| 51 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 592 | 101 | 113 | 114 | 264 | |
| 52 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_平谷区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 563 | 100 | 107 | 110 | 246 | |
| 53 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_密云区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 572 | 116 | 109 | 113 | 234 | |
| 54 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_延庆区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 579 | 104 | 125 | 110 | 240 | |
| 55 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_东城区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 627 | 111 | 119 | 130 | 267 | |
| 56 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_西城区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 617 | 106 | 129 | 127 | 255 | |
| 57 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 618 | 122 | 120 | 133 | 243 | |
| 58 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_丰台区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 607 | 108 | 119 | 101 | 279 | |
| 59 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_石景山区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 615 | 102 | 117 | 138 | 258 | |
| 60 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 620 | 107 | 127 | 122 | 264 | |
| 61 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 616 | 99 | 131 | 137 | 249 | |
| 62 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_房山区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 611 | 106 | 126 | 127 | 252 | |
| 63 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_通州区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 615 | 98 | 128 | 137 | 252 | |
| 64 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_顺义区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 608 | 119 | 131 | 121 | 237 | |
| 65 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 610 | 90 | 134 | 125 | 261 | |
| 66 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_大兴区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 609 | 110 | 109 | 129 | 261 | |
| 67 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 611 | 101 | 128 | 121 | 261 | |
| 68 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_密云区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 614 | 108 | 126 | 119 | 261 | |
| 69 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_延庆区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 609 | 115 | 127 | 124 | 243 | |
| 70 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 617 | 113 | 117 | 138 | 249 | |
| 71 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 615 | 105 | 128 | 130 | 252 | |
| 72 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 622 | 121 | 125 | 133 | 243 | |
| 73 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_顺义区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 613 | 108 | 121 | 126 | 258 | |
| 74 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 600 | 96 | 133 | 131 | 240 | |
| 75 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_大兴区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 604 | 115 | 117 | 120 | 252 | |
| 76 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_东城区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 621 | 105 | 123 | 126 | 267 | |
| 77 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_西城区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 621 | 117 | 124 | 122 | 258 | |
| 78 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 625 | 120 | 118 | 129 | 258 | |
| 79 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 626 | 111 | 117 | 131 | 267 | |
| 80 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_顺义区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 633 | 114 | 131 | 127 | 261 | |
| 81 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_东城区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 625 | 109 | 127 | 131 | 258 | |
| 82 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_西城区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 629 | 117 | 117 | 140 | 255 | |
| 83 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 620 | 107 | 125 | 124 | 264 | |
| 84 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_丰台区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 632 | 116 | 128 | 127 | 261 | |
| 85 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_海淀区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 632 | 124 | 129 | 124 | 255 | |
| 86 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_通州区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 619 | 107 | 130 | 133 | 249 | |
| 87 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_顺义区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 621 | 104 | 129 | 130 | 258 | |
| 88 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_昌平区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 615 | 123 | 125 | 115 | 252 | |
| 89 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_大兴区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 624 | 118 | 127 | 124 | 255 | |
| 90 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_东城区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 612 | 117 | 121 | 125 | 249 | |
| 91 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_西城区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 618 | 100 | 126 | 128 | 264 | |
| 92 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 617 | 108 | 119 | 132 | 258 | |
| 93 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_丰台区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 611 | 113 | 124 | 122 | 252 | |
| 94 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_石景山区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 594 | 103 | 132 | 113 | 246 | |
| 95 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_海淀区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 622 | 104 | 122 | 135 | 261 | |
| 96 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 614 | 106 | 131 | 116 | 261 | |
| 97 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_房山区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 610 | 103 | 114 | 135 | 258 | |
| 98 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_通州区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 611 | 109 | 121 | 129 | 252 | |
| 99 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_顺义区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 613 | 113 | 121 | 127 | 252 | |
| 100 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_昌平区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 604 | 110 | 124 | 115 | 255 | |
| 101 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_大兴区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 624 | 115 | 126 | 128 | 255 | |
| 102 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 597 | 100 | 129 | 122 | 246 | |
| 103 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_平谷区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 609 | 110 | 117 | 133 | 249 | |
| 104 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_密云区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 588 | 115 | 118 | 115 | 240 | |
| 105 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_延庆区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 595 | 100 | 129 | 102 | 264 | |
| 106 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_东城区 | BJ | 软件工程(云计算) | 618 | 101 | 122 | 137 | 258 | |
| 107 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_西城区 | BJ | 软件工程(云计算) | 618 | 112 | 126 | 116 | 264 | |
| 108 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BJ | 软件工程(云计算) | 619 | 109 | 132 | 129 | 249 | |
| 109 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_海淀区 | BJ | 软件工程(云计算) | 630 | 110 | 132 | 130 | 258 | |
| 110 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_房山区 | BJ | 软件工程(云计算) | 615 | 110 | 118 | 117 | 270 | |
| 111 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_顺义区 | BJ | 软件工程(云计算) | 618 | 113 | 125 | 131 | 249 | |
| 112 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_平谷区 | BJ | 软件工程(云计算) | 578 | 103 | 130 | 123 | 222 | |
| 113 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_密云区 | BJ | 软件工程(云计算) | 621 | 106 | 132 | 125 | 258 | |
| 114 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_东城区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 | 109 | 123 | 103 | 273 | |
| 115 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_西城区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 617 | 116 | 131 | 103 | 267 | |
| 116 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 613 | 124 | 118 | 131 | 240 | |
| 117 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_丰台区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 | 108 | 125 | 114 | 261 | |
| 118 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_石景山区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 595 | 113 | 115 | 118 | 249 | |
| 119 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_海淀区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 619 | 111 | 128 | 107 | 273 | |
| 120 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 591 | 98 | 111 | 124 | 258 | |
| 121 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_房山区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 | 105 | 124 | 127 | 252 | |
| 122 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_通州区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 611 | 108 | 132 | 119 | 252 | |
| 123 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_顺义区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 613 | 118 | 128 | 118 | 249 | |
| 124 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_昌平区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 609 | 116 | 121 | 129 | 243 | |
| 125 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_大兴区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 599 | 99 | 125 | 111 | 264 | |
| 126 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 574 | 92 | 129 | 116 | 237 | |
| 127 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_平谷区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 566 | 110 | 111 | 108 | 237 | |
| 128 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_密云区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 583 | 93 | 132 | 106 | 252 | |
| 129 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_延庆区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 592 | 100 | 121 | 113 | 258 | |
| 130 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_东城区 | BL | 纳米材料与技术 | 606 | 119 | 107 | 128 | 252 | |
| 131 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_西城区 | BL | 纳米材料与技术 | 602 | 107 | 129 | 129 | 237 | |
| 132 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BL | 纳米材料与技术 | 606 | 120 | 120 | 120 | 246 | |
| 133 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_丰台区 | BL | 纳米材料与技术 | 615 | 106 | 118 | 139 | 252 | |
| 134 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_石景山区 | BL | 纳米材料与技术 | 592 | 116 | 125 | 99 | 252 | |
| 135 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_海淀区 | BL | 纳米材料与技术 | 613 | 108 | 124 | 135 | 246 | |
| 136 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BL | 纳米材料与技术 | 594 | 116 | 117 | 124 | 237 | |
| 137 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_房山区 | BL | 纳米材料与技术 | 581 | 112 | 132 | 67 | 270 | |
| 138 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_通州区 | BL | 纳米材料与技术 | 605 | 96 | 126 | 113 | 270 | |
| 139 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_顺义区 | BL | 纳米材料与技术 | 600 | 104 | 125 | 131 | 240 | |
| 140 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_昌平区 | BL | 纳米材料与技术 | 597 | 107 | 129 | 118 | 243 | |
| 141 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_大兴区 | BL | 纳米材料与技术 | 590 | 123 | 111 | 119 | 237 | |
| 142 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BL | 纳米材料与技术 | 573 | 107 | 126 | 94 | 246 | |
| 143 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_平谷区 | BL | 纳米材料与技术 | 530 | 108 | 118 | 88 | 216 | |
| 144 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_密云区 | BL | 纳米材料与技术 | 564 | 107 | 105 | 112 | 240 | |
| 145 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_延庆区 | BL | 纳米材料与技术 | 593 | 94 | 126 | 124 | 249 | |
| 146 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_东城区 | BM | 材料类(实验班) | 605 | 96 | 121 | 130 | 258 | 外语线:120 |
| 147 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_西城区 | BM | 材料类(实验班) | 591 | 92 | 128 | 128 | 243 | 外语线:120 |
| 148 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_海淀区 | BM | 材料类(实验班) | 601 | 114 | 122 | 140 | 225 | 外语线:120 |
| 149 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_顺义区 | BM | 材料类(实验班) | 575 | 104 | 112 | 122 | 237 | 外语线:120 |
| 150 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_东城区 | BN | 电子信息工程(实验班) | 609 | 110 | 127 | 132 | 240 | 外语线:120 |
| 151 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_西城区 | BN | 电子信息工程(实验班) | 613 | 102 | 137 | 122 | 252 | 外语线:120 |
| 152 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BN | 电子信息工程(实验班) | 604 | 110 | 127 | 130 | 237 | 外语线:120 |
| 153 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_丰台区 | BP | 电子科学与技术(实验班) | 600 | 109 | 117 | 128 | 246 | 外语线:120 |
| 154 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_海淀区 | BP | 电子科学与技术(实验班) | 617 | 108 | 127 | 124 | 258 | 外语线:120 |
| 155 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_顺义区 | BP | 电子科学与技术(实验班) | 602 | 111 | 109 | 127 | 255 | 外语线:120 |
| 156 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_海淀区 | BQ | 计算机科学与技术(实验班) | 618 | 111 | 134 | 133 | 240 | 外语线:120 |
| 157 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_房山区 | BQ | 计算机科学与技术(实验班) | 584 | 109 | 115 | 129 | 231 | 外语线:120 |
| 158 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_通州区 | BQ | 计算机科学与技术(实验班) | 593 | 104 | 125 | 121 | 243 | 外语线:120 |
| 159 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_大兴区 | BQ | 计算机科学与技术(实验班) | 599 | 113 | 105 | 129 | 252 | 外语线:120 |
| 160 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | BR | 能源动力类 | 605 | 104 | 125 | 121 | 255 | 外语线:120 |
| 161 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | BR | 能源动力类 | 610 | 106 | 121 | 131 | 252 | 外语线:120 |
| 162 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | BR | 能源动力类 | 605 | 116 | 116 | 121 | 252 | 外语线:120 |
| 163 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理/化学(选考一门即可)_大兴区 | BR | 能源动力类 | 583 | 95 | 113 | 138 | 237 | 外语线:120 |
| 164 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | BS | 生物技术(实验班) | 601 | 108 | 114 | 127 | 252 | 外语线:120 |
| 165 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | BS | 生物技术(实验班) | 594 | 105 | 120 | 135 | 234 | 外语线:120 |
| 166 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | BS | 生物技术(实验班) | 603 | 110 | 123 | 121 | 249 | 外语线:120 |
| 167 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | BS | 生物技术(实验班) | 604 | 107 | 125 | 132 | 240 | 外语线:120 |
| 168 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可) | BT | 应用化学 | 550 | 92 | 113 | 126 | 219 | |
| 169 | 1049 | 北京工业大学 | 39 | 物理/化学(选考一门即可) | BU | 生物技术(实验班) | 550 | 108 | 109 | 93 | 240 | |
| 170 | 1049 | 北京工业大学 | 40 | 物理/化学(选考一门即可) | BV | 生物医学工程 | 554 | 105 | 109 | 103 | 237 | |
| 171 | 1049 | 北京工业大学 | 41 | 物理/化学(选考一门即可) | BW | 能源动力类 | 560 | 102 | 110 | 123 | 225 | |
| 172 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | C0 | 护理学 | 542 | 99 | 101 | 114 | 228 | 外语线:100 |
| 173 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | C0 | 护理学 | 559 | 95 | 102 | 122 | 240 | 外语线:100 |
| 174 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | C0 | 护理学 | 541 | 99 | 107 | 104 | 231 | 外语线:100 |
| 175 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | C0 | 护理学 | 530 | 111 | 92 | 102 | 225 | 外语线:100 |
| 176 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_石景山区 | C0 | 护理学 | 520 | 92 | 82 | 121 | 225 | 外语线:100 |
