
一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校近三年的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
1、2021山西应用科技学院全国录取分数线
分类 | 二本B类 | 二本C类 | ||||
年限 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺文 | 艺理 |
2021 年 | 448 | 390 | 396 | 351 | 275 | 240 |
美术综合成绩:60音乐:76 广编(专过文排)文化课:文:298理:299 舞蹈:67书法:75播音:67 | ||||||
2、2020山西应用科技学院全国录取分数线
省份 | 批次 | 录取数 | 批次*低控制线(分) | 当年录取平均分与批次*低控制线的差值(分) | ||||||
文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | ||
河北省 | 提前批招生 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北省 | 本科批招生 | 21 | 10 | 0 | 465 | 415 | 0 | 22.1 | 45.2 | 0 |
江苏省 | 提前批招生 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏省 | 第二批次招生A | 13 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
广东省 | 本科批招生 | 6 | 6 | 0 | 430 | 410 | 0 | 44.73 | 46.5 | 0 |
山东省 | 提前批招生 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 本科批招生 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 19.38 |
江西省 | 第二批次招生A | 16 | 10 | 0 | 488 | 463 | 0 | 8.24 | 11.1 | 0 |
河南省 | 第二批次招生A | 37 | 13 | 0 | 465 | 418 | 0 | 4.56 | 16.22 | 0 |
内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 6 | 4 | 0 | 437 | 333 | 0 | 4.85 | 10 | 0 |
甘肃省 | 第二批次招生A | 5 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 |
陕西省 | 第二批次招生A | 11 | 4 | 0 | 405 | 350 | 0 | 44.95 | 44.1 | 0 |
黑龙江省 | 第二批次招生A | 23 | 12 | 0 | 356 | 301 | 0 | 32.15 | 59.6 | 0 |
四川省 | 第二批次招生A | 6 | 4 | 0 | 459 | 443 | 0 | 6.9 | 8.35 | 0 |
吉林省 | 第二批次招生A | 5 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 55.85 | 0 | 0 |
山西省 | 第二批次招生B | 70 | 70 | 0 | 461 | 429 | 0 | 3.1 | 12.3 | 0 |
山西省 | 第二批次招生A | 997 | 605 | 891 | 400 | 370 | 0 | 13.03 | 20.61 | 0 |
3、2019山西应用科技学全国录取分数线

