
中央民族大学2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、中央民族大学2022年各专业录取分数线
2022年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 413(投档成绩),66(体育成绩) | |
美术师范 | 143.6(综合成绩) | ||
普通类 | 不限组621.历史组627.物理组616.物/化/生组617. 中外合作602 | ||
天津 | 不限组652.历史组654.物理组649.物/化/生组651. 中外合作636 | ||
河北 | 体育类 | 617.468(投档成绩) | --- |
国家专项 | --- | 596 | |
普通类 | 609 | 597 | |
山西 | 569 | 555 | |
内蒙古 | 体育类 | 98.18(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 570 | |
普通类 | 549 | 547 | |
预科班 | 537 | 520 | |
蒙文答卷 | 515 | 503 | |
辽宁 | 体育类 | 148.2(投档成绩) | 153.6(投档成绩) |
普通类 | 603 | 599.中外合作575 | |
预科班 | 592 | 605 | |
朝文答卷 | 572 | 528 | |
吉林 | 普通类 | 551 | 542 |
预科班 | 529 | 523 | |
朝文答卷 | 538 | 536 | |
黑龙江 | 普通类 | 554 | 545 |
预科班 | 501 | 466.赫哲族479 | |
朝文答卷 | 473 | --- | |
上海 | 不限组541.历史组542 | ||
江苏 | 586 | 599.化/生602.中外合作587 | |
浙江 | 634.中外合作629 | ||
安徽 | 国家专项 | --- | 602.598(征集志愿) |
普通类 | 590 | 598 | |
福建 | 体育类 | --- | 634.5(投档成绩) |
普通类 | 598 | 604.化/生604.中外合作578 | |
江西 | 国家专项 | --- | 587 |
普通类 | 586 | 584 | |
山东 | 592.中外578 | ||
河南 | 国家专项 | --- | 604 |
普通类 | 588 | 594.中外合作565 | |
湖北 | 国家专项 | --- | 583 |
普通类 | 591 | 587.化/生583.中外合作570 | |
预科班 | 586 | 579 | |
湖南 | 国家专项 | --- | 582 |
普通类 | 589 | 589.化/生588.中外合作572 | |
预科班 | 580 | 581 | |
广东 | 590 | 605 | |
广西 | 体育类 | 528(投档成绩),85(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 561 | |
少语测试 | 515 | 496 | |
普通类 | 607 | 575 | |
预科班 | 550 | 555 | |
海南 | 体育类 | 571(投档成绩),76(体育成绩) | |
普通类 | 不限组682.历史组700.物理组677.物/化/生组677 | ||
重庆 | 国家专项 | --- | 579 |
普通类 | 588 | 584 | |
预科班 | 569. 定向武陵山567 | 573.定向武陵山570 | |
四川 | 国家专项 | --- | 602 |
普通类 | 596 | 605.中外合作581 | |
预科班 | 571 | 571 | |
藏文答卷 | 491 | 479 | |
彝文答卷 | 474 | 496 | |
贵州 | 国家专项 | --- | 570.552(征集志愿) |
少语测试 | 560 | 540 | |
普通类 | 619 | 564.定向西藏531 | |
预科班 | 557.定向武陵山605 | 532.定向武陵山487 | |
云南 | 国家专项 | --- | 600 |
少语测试 | 617 | 561 | |
普通类 | 640 | 610 | |
预科班 | 620 | 592 | |
藏文加试 | 622(投档成绩) | --- | |
西藏 | 国家专项 | --- | 汉573.藏468 |
汉族 | 536 | 514 | |
藏族 | 414 | 383 | |
陕西 | 国家专项 | --- | 565 |
普通类 | 575 | 557 | |
甘肃 | 国家专项 | --- | 529 |
普通类 | 551 | 520 | |
预科班 | 524 | 489 | |
藏文答卷 | 510 | 486 | |
藏文加试 | --- | 447 | |
青海 | 普通类 | 515 | 476 |
预科班 | 515 | 467 | |
藏文答卷 | 484 | 478 | |
宁夏 | 普通类 | 549 | 506 |
预科班 | 497 | 478 | |
新疆 | 国家专项 | --- | 447 |
普通类 | 519 | 507 | |
南疆单列 | --- | 438 | |
单列选考外语 | 455 | 453 | |
预科班 | 455 | 436 | |
单列选民族语 | 哈374.维354 | 哈368.维366 | |
(完整信息请前往官网查看)
2、中央民族大学简介
中央民族大学(Minzu University of China)坐落于北京学府林立的海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁,具有鲜明的民族特色。坐落于青龙湖畔的丰台校区于2021年9月正式启用,具有中式经典、山水校园风貌特点,彻底提升了“大文化”与“小空间”的匹配度,为中央民族大学跨越式发展提供了新起点。