
河北工程大学科信学院录取分数线也是需要同学和家长们十分关心的问题,为大家认真整理了历年河北工程大学科信学院录取分数线,小编希望对各位同学有帮助,以下数据仅供参考,如果有冲突,以学校*新数据为准。
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | *低分/*低位次 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 473 | 473/133746 |
| 计算机科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 468 | 467/140206 |
| 土木工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 464 | 464/143445 |
| 会计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 462 | 462/145582 |
| 电气工程及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 460 | 460/147638 |
| 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 460 | 460/147638 |
| 车辆工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 461 | 459/148672 |
| 能源与动力工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 462 | 458/149714 |
| 英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 457 | 457/150746 |
| 机械设计制造及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 458 | 456/151789 |
河北工程大学科信学院坐落于中国历史文化名城邯郸市。由省部共建、省属骨干大学河北工程大学举办。2001年7月经河北省人民政府批准成立,当年开始招生;2003年12月由教育部予以确认。2005年1月,学院通过了教育部“独立学院办学条件和教学状态专项检查”,2012年取得学士学位授予权。
学院秉承河北工程大学“崇德尚善精工铸新”的优良校训,推行“以人为本”的教育理念,以培养高文化艺术素养的技术型应用人才为目标,依托河北工程大学的人才优势,**推进“3+1”、“2+2”、理科实验班、英语实验班、公务员考试试点班等人才培养模式改革,积极开展校企合作和行业资格认证,建有多个实习实训基地,实施“多层次、多样化”的分类人才培养,逐步探索出一条适合学生特点的具有可持续发展能力的办学之路;校风学风优良,学习氛围浓厚。