
沈阳大学2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、沈阳大学2021年各专业录取分数线
2021年沈阳大学辽宁省录取分数线(物理)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | *高分 | *低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2021年 | 辽宁省 | 绘画 | 物理 | 2 | 409.5 | 399.3 | 404.4 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 中国画 | 物理 | 2 | 394 | 389 | 391.5 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 视觉传达设计 | 物理 | 4 | 418.7 | 403.9 | 414.1 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 环境设计 | 物理 | 4 | 414.1 | 398.9 | 403.1 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 产品设计 | 物理 | 3 | 397.5 | 395.3 | 396.5 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 公共艺术 | 物理 | 8 | 397.7 | 388.7 | 391.8 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 广播电视编导 | 物理 | 2 | 489 | 473 | 481 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 播音与主持艺术 | 物理 | 2 | 58.3 | 58 | 58.2 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业成绩÷专业课总分×100×50% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐学(美声钢琴) | 物理 | 2 | 60.1 | 59.8 | 60 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业成绩÷专业课总分×100×40% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐学(民声钢琴) | 物理 | 2 | 57.4 | 56.4 | 56.9 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业成绩÷专业课总分×100×40% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐表演(美声) | 物理 | 2 | 239.1 | 239.1 | 239.1 | 平行 志愿 | 综合成绩=专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 30 | 488 | 467 | 472.8 | 336 | *低分位次:56971 |
2021年 | 辽宁省 | 财务管理 | 物理 | 14 | 523 | 517 | 519.4285714 | 336 | *低分位次:37196 |
2021年 | 辽宁省 | 财政学 | 物理 | 8 | 539 | 509 | 519 | 336 | *低分位次:40288 |
2021年 | 辽宁省 | 车辆工程 | 物理 | 35 | 491 | 476 | 479.4 | 336 | *低分位次:53402 |
2021年 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 物理 | 12 | 510 | 500 | 504 | 336 | *低分位次:43870 |
2021年 | 辽宁省 | 地理科学(师范) | 物理 | 7 | 543 | 535 | 538.7142857 | 336 | *低分位次:30474 |
2021年 | 辽宁省 | 电子信息工程 | 物理 | 127 | 523 | 492 | 496.6062992 | 336 | *低分位次:47023 |
2021年 | 辽宁省 | 俄语 | 物理 | 8 | 502 | 491 | 493.625 | 336 | *低分位次:47408 |
2021年 | 辽宁省 | 法学 | 物理 | 6 | 554 | 529 | 535.8333333 | 336 | *低分位次:32704 |
2021年 | 辽宁省 | 工商管理 | 物理 | 10 | 518 | 505 | 508.1 | 336 | *低分位次:41884 |
2021年 | 辽宁省 | 工业工程 | 物理 | 52 | 483 | 468 | 472.9807692 | 336 | *低分位次:56578 |
2021年 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 物理 | 7 | 516 | 499 | 506.8571429 | 336 | *低分位次:44300 |
2021年 | 辽宁省 | 国际商务 | 物理 | 4 | 511 | 498 | 504.75 | 336 | *低分位次:44663 |
2021年 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 物理 | 6 | 532 | 524 | 527.1666667 | 336 | *低分位次:34554 |
2021年 | 辽宁省 | 汉语言文学(师范) | 物理 | 8 | 555 | 536 | 543 | 336 | *低分位次:30125 |
2021年 | 辽宁省 | 焊接技术与工程 | 物理 | 13 | 477 | 462 | 468.2307692 | 336 | *低分位次:58902 |
2021年 | 辽宁省 | 化学(师范) | 物理 | 17 | 544 | 531 | 536.0588235 | 336 | *低分位次:31932 |
2021年 | 辽宁省 | 环境工程 | 物理 | 40 | 505 | 467 | 474.95 | 336 | *低分位次:56971 |
2021年 | 辽宁省 | 环境生态工程 | 物理 | 28 | 492 | 465 | 470.5357143 | 336 | *低分位次:57741 |
2021年 | 辽宁省 | 会计学 | 物理 | 50 | 537 | 523 | 527.74 | 336 | *低分位次:34932 |
2021年 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 110 | 527 | 481 | 485.9 | 336 | *低分位次:51387 |
2021年 | 辽宁省 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 13 | 496 | 475 | 479.1538462 | 336 | *低分位次:53809 |
2021年 | 辽宁省 | 建筑学 | 物理 | 34 | 508 | 483 | 490.3823529 | 336 | *低分位次:50546 |
2021年 | 辽宁省 | 交通运输 | 物理 | 38 | 483 | 473 | 476.9473684 | 336 | *低分位次:54638 |
2021年 | 辽宁省 | 金融学 | 物理 | 7 | 533 | 527 | 530 | 336 | *低分位次:33430 |
2021年 | 辽宁省 | 金属材料工程 | 物理 | 48 | 476 | 450 | 458.4166667 | 336 | *低分位次:63350 |
2021年 | 辽宁省 | 经济统计学 | 物理 | 12 | 522 | 507 | 509.9166667 | 336 | *低分位次:41073 |
2021年 | 辽宁省 | 经济学 | 物理 | 10 | 518 | 513 | 515 | 336 | *低分位次:38723 |
2021年 | 辽宁省 | 历史学(师范) | 物理 | 5 | 535 | 523 | 528.4 | 336 | *低分位次:34932 |
2021年 | 辽宁省 | 旅游管理 | 物理 | 20 | 494 | 474 | 479.85 | 336 | *低分位次:54220 |
2021年 | 辽宁省 | 人工智能 | 物理 | 53 | 510 | 489 | 493.5660377 | 336 | *低分位次:48201 |
2021年 | 辽宁省 | 日语 | 物理 | 10 | 515 | 507 | 511.2 | 336 | *低分位次:41073 |
2021年 | 辽宁省 | 社会工作 | 物理 | 7 | 507 | 486 | 492.4285714 | 336 | *低分位次:49378 |
2021年 | 辽宁省 | 生物工程 | 物理 | 37 | 489 | 473 | 477.4864865 | 336 | *低分位次:54638 |
2021年 | 辽宁省 | 生物科学(师范) | 物理 | 47 | 546 | 525 | 530.0212766 | 336 | *低分位次:34191 |
2021年 | 辽宁省 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 41 | 529 | 513 | 515.5609756 | 336 | *低分位次:38723 |
2021年 | 辽宁省 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 28 | 557 | 543 | 547.6785714 | 336 | *低分位次:27558 |
2021年 | 辽宁省 | 通信工程 | 物理 | 56 | 507 | 488 | 491.8928571 | 336 | *低分位次:48603 |
2021年 | 辽宁省 | 土木工程 | 物理 | 78 | 496 | 472 | 477.1282051 | 336 | *低分位次:55007 |
2021年 | 辽宁省 | 物理学(师范) | 物理 | 23 | 541 | 530 | 534.173913 | 336 | *低分位次:32302 |
2021年 | 辽宁省 | 物联网工程 | 物理 | 66 | 506 | 492 | 496.0454546 | 336 | *低分位次:47023 |
2021年 | 辽宁省 | 小学教育(师范) | 物理 | 30 | 536 | 521 | 524.4333333 | 336 | *低分位次:35702 |
2021年 | 辽宁省 | 学前教育(师范) | 物理 | 13 | 521 | 514 | 516 | 336 | *低分位次:38354 |
2021年 | 辽宁省 | 英语 | 物理 | 15 | 540 | 525 | 530.1333333 | 336 | *低分位次:34191 |
2021年 | 辽宁省 | 英语(师范) | 物理 | 12 | 555 | 540 | 543.75 | 336 | *低分位次:28592 |
2021年 | 辽宁省 | 园林 | 物理 | 8 | 494 | 479 | 483.375 | 336 | *低分位次:52162 |
2021年 | 辽宁省 | 自动化 | 物理 | 105 | 510 | 483 | 487.3238095 | 336 | *低分位次:50546 |
2021年 | 辽宁省 | 工业工程(中外合作办学) | 物理 | 70 | 463 | 419 | 427.4142857 | 336 | *低分位次:74224 |
2021年 | 辽宁省 | 自动化(中外合作办学) | 物理 | 58 | 476 | 429 | 438.862069 | 336 | *低分位次:70908 |
(完整信息请前往官网查看)