
2022年 山西信息职业技术学院录取分数线是多少?多少分能上?这几个问题是高考后广大学生和家长一直关注的问题,小编收集了这所学校的相关信息,希望对你有所帮助。
1、录取分数线
山西信息职业技术学院2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
省份 | 批次 | 2021年*低分 | 2020年*低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年*低分 | 2020年*低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 专科批 | 130 | 130 | - | - | 130 | 130 | - | - |
学校名称 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | *低分 | 位次 |
山西信息职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | 350 | 130 | 78315 |
山西信息职业技术学院 | 山西 | 2020 | 专科 | 理科 | 469 | 130 | 97430 |
山西信息职业技术学院 | 山西 | 2019 | 专科 | 理科 | 364 | 130 | 103081 |
学校名称 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | *低分 | 位次 |
山西信息职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | 420 | 130 | 65406 |
山西信息职业技术学院 | 山西 | 2020 | 专科 | 文科 | 600 | 130 | 78696 |
山西信息职业技术学院 | 山西 | 2019 | 专科 | 文科 | 500 | 130 | 85927 |
山西信息职业技术学院2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年*低分 | 2021年*低位次 |
河北 | 专科批 | - | 299 | 208314 |
山东 | 二段 | - | 190 | 542655 |