
石家庄城市经济职业学院录取分数线也是同学和家长们十分关心的问题。小编为大家认真整理了历年石家庄城市经济职业学院录取分数线。小编希望对各位同学有帮助,以下数据仅供参考,如果有冲突,请以学校*新数据为准。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 70 | 城市轨道交通运营管理 | 384 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 73 | 计算机网络技术 | 372 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 88 | 电子商务 | 367 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 61 | 新能源汽车技术 | 356 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 72 | 计算机应用技术 | 350 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 68 | 高速铁路客运服务 | 348 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 84 | 大数据与会计 | 345 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 67 | 铁道交通运营管理 | 335 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 56 | 工程造价 | 332 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 77 | 动漫制作技术 | 330 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | A0 | 体育运营与管理 | 324 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 1590 | 石家庄经济职业学院 | 63 | 药品生物技术 | 316 |
石家庄城市经济职业学院,创办于2001年,是一所以财经管理、航空旅游、轨道交通、医药护理、影视艺术类专业为为主的全日制省属普通高等专科院校之一。学院2008年顺利通过教育部教学水平工作评估,2013年又顺利通过省教育厅人才培养工作评估。
石家庄城市经济职业学院坐落于河北省省会石家庄市,占地面积500余亩,总建筑面积10万平方米,馆藏图书纸质图书37万余册,电子图书281GB。学院教学、文体和生活设施齐全;拥有综合教学楼、实训楼、多媒体教室、语音教室、图书馆和专业教学实训场地,多功能厅、标准体育场、大学生活动中心、餐厅、洗浴中心、超市等一应俱全;高速WLAN信号覆盖学院各个角落,实现了办公、教学、科研、管理的网络化、现代化和自动化,为师生学习、生活提供了有力保障。
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u7234469
有问题咨询QQ:2850870044 电话 028-87685291