
2022年 东北师范大学录取分数线是多少?多少分能上?这几个问题是高考后广大学生和家长一直关注的问题,小编收集了这所学校的相关信息,希望对你有所帮助。
1、录取分数线
北京文史理工类录取分数线
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取*低分 | 录取*高分 | 录取平均分 | 备注 |
政治学类 | 普通类 | 425 | 593 | 599 | 596 | |
汉语言文学 | 师范类 | 425 | 618 | 618 | 618 | |
数学类 | 普通类 | 425 | 598 | 604 | 601 | |
计算机类 | 普通类 | 425 | 586 | 586 | 586 | |
环境科学与工程类 | 普通类 | 425 | 544 | 544 | 544 | |
河北文史理工类录取分数线
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取*低分 | 录取*高分 | 录取平均分 | 备注 |
法学 | 普通类 | 443 | 599 | 601 | 600 | |
政治学类 | 普通类 | 443 | 599 | 603 | 601 | |
马克思主义理论类 | 普通类 | 443 | 602 | 606 | 603 | |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 443 | 606 | 607 | 606 | |
教育学类 | 师范类 | 443 | 600 | 603 | 601 | |
小学教育(公费师范) | 师范类 | 443 | 605 | 605 | 605 | |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 443 | 612 | 618 | 615 | |
汉语言文学 | 师范类 | 443 | 608 | 618 | 611 | |
英语 | 师范类 | 443 | 607 | 611 | 608 | |
俄语 | 师范类 | 443 | 594 | 595 | 594 | |
日语 | 师范类 | 443 | 592 | 595 | 593 | |
商务英语 | 普通类 | 443 | 596 | 598 | 596 | |
新闻传播学类 | 普通类 | 443 | 602 | 604 | 603 | |
历史学(公费师范) | 师范类 | 443 | 607 | 607 | 607 | |
历史学 | 师范类 | 443 | 605 | 608 | 606 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 443 | 600 | 600 | 600 | |
经济学类 | 普通类 | 430 | 591 | 594 | 592 | |
教育学类 | 师范类 | 430 | 589 | 591 | 589 | |
教育技术学(公费师范) | 师范类 | 430 | 603 | 603 | 603 | |
学前教育(公费师范) | 师范类 | 430 | 601 | 601 | 601 | |
日语 | 师范类 | 430 | 580 | 588 | 584 | |
商务英语 | 普通类 | 430 | 583 | 588 | 585 | |
数学类 | 普通类 | 430 | 601 | 605 | 602 | |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 430 | 614 | 614 | 614 | |
物理学类 | 普通类 | 430 | 593 | 602 | 596 | |
物理学(公费师范) | 师范类 | 430 | 608 | 608 | 608 | |
化学 | 师范类 | 430 | 595 | 615 | 599 | |
地理科学类 | 普通类 | 430 | 586 | 592 | 588 | |
生物科学类 | 普通类 | 430 | 591 | 594 | 593 | |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 430 | 608 | 608 | 608 | |
心理学 | 师范类 | 430 | 589 | 592 | 590 | |
计算机类 | 普通类 | 430 | 587 | 590 | 587 | |
数字媒体技术 | 师范类 | 430 | 591 | 592 | 591 |
山西文史理工类录取分数线
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取*低分 | 录取*高分 | 录取平均分 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 517 | 559 | 564 | 561 | |
法学 | 普通类 | 517 | 563 | 564 | 563 | |
政治学类 | 普通类 | 517 | 563 | 564 | 563 | |
马克思主义理论类 | 普通类 | 517 | 564 | 567 | 565 | |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 517 | 567 | 569 | 568 | |
教育学类 | 师范类 | 517 | 564 | 564 | 564 | |
学前教育(公费师范) | 师范类 | 517 | 567 | 567 | 567 | |
小学教育(公费师范) | 师范类 | 517 | 567 | 567 | 567 | |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 517 | 570 | 571 | 570 | |
汉语言文学 | 师范类 | 517 | 565 | 565 | 565 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 517 | 568 | 570 | 568 | |
英语 | 师范类 | 517 | 567 | 567 | 567 | |
历史学(公费师范) | 师范类 | 517 | 569 | 569 | 569 | |
历史学 | 师范类 | 517 | 564 | 565 | 564 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 517 | 591 | 591 | 591 | |
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取*低分 | 录取*高分 | 录取平均分 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 498 | 561 | 565 | 563 | |
教育技术学(公费师范) | 师范类 | 498 | 565 | 568 | 566 | |
学前教育(公费师范) | 师范类 | 498 | 566 | 566 | 566 | |
小学教育(公费师范) | 师范类 | 498 | 583 | 583 | 583 | |
商务英语 | 普通类 | 498 | 561 | 564 | 562 | |
新闻传播学类 | 普通类 | 498 | 557 | 560 | 558 | |
数学类 | 普通类 | 498 | 575 | 577 | 575 | |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 498 | 577 | 587 | 581 | |
物理学类 | 普通类 | 498 | 570 | 576 | 573 | |
物理学(公费师范) | 师范类 | 498 | 577 | 581 | 579 | |
化学 | 师范类 | 498 | 567 | 567 | 567 | |
地理科学类 | 普通类 | 498 | 565 | 566 | 565 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 498 | 572 | 572 | 572 | |
生物科学类 | 普通类 | 498 | 567 | 569 | 568 | |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 498 | 570 | 571 | 570 | |
心理学(公费师范) | 师范类 | 498 | 573 | 575 | 574 | |
计算机类 | 普通类 | 498 | 560 | 569 | 564 | |
环境科学与工程类 | 普通类 | 498 | 529 | 560 | 551 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
下一篇: 东北师范大学校区有几个?具体位置在哪里?