一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2022年*新的关于各省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
省份 | 科目 | *低分 | *低位次 | 省控线 |
云南(专科批) | 理科 | 298 | 162063 | 200 |
文科 | 328 | 129426 | 200 | |
新疆(专科批) | 理科 | 141 | - | 140 |
文科 | 196 | - | 140 | |
四川(专科批) | 理科 | 150 | 284053 | 150 |
文科 | 150 | 215646 | 150 | |
中外合作办学(理科) | 150 | 284053 | 150 | |
中外合作办学(文科) | 150 | 215646 | 150 | |
贵州(专科批) | 理科 | 204 | 209542 | 180 |
文科 | 222 | 122499 | 180 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 188 | 112533 | 180 |
历史类 | 213 | 69447 | 180 | |
中外合作办学(历史类) | 192 | 69685 | 180 |
重庆电讯职业学院2022年在重庆市(普通类专科批)*低录取分数分别为:物理类188分、历史类213分。
重庆电讯职业学院2022年在重庆市(中外合作办学专科批)*低录取分数为:历史类192分。
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291