
福建艺术职业学院 录取分数线也是同学和家长们十分关心得问题。小编为大家认真整理了历年福建生物工程职业技术学院录取分数线。小编希望对各位同学有帮助,以下数据仅供参考,如果有冲突,请以学校*新数据为准。
| 福建艺术职业学院2021年普通高考艺术类专业录取分数情况(福建省内) | |||||
| 序号 | 专业名称 | 招生类别 | 2021年 | ||
| *高分 | *低分 | 平均分 | |||
| 1 | 音乐表演 | 音乐类历史组 | 539.05 | 477.65 | 494 |
| 音乐类物理组 | 503.35 | 462.9 | 483 | ||
| 2 | 作曲技术 | 音乐类历史组 | 515.6 | 463.4 | 474.8 |
| 3 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 音乐类历史组 | 480.8 | 456.85 | 466.9 |
| 4 | 表演艺术(古琴艺术方向) | 音乐类历史组 | 492.85 | 458.1 | 471.2 |
| 5 | 茶艺与茶文化 | 音乐类历史组 | 487.2 | 437.95 | 458.4 |
| 6 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 舞蹈类历史组 | 567.8 | 483.15 | 507.7 |
| 舞蹈类物理组 | 497.3 | 461.25 | 483.7 | ||
| 7 | 舞蹈编导 | 舞蹈类历史组 | 525.7 | 473 | 489.2 |
| 8 | 戏剧影视表演 | 表演类(影视表演方向)历史组 | 505.5 | 382.05 | 470.7 |
| 表演类(影视表演方向)物理组 | 496 | 434.95 | 466.2 | ||
| 9 | 时尚表演与传播 | 表演类(服装表演方向)历史组 | 555.05 | 489.7 | 528.2 |
福建艺术职业学院是经福建省人民政府批准设立、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是福建省非物质文化遗产传承人群研修培训院校。
学院前身为创建于1958年的福建艺术专科学校。1960年升格为福建艺术学院(本科)。1961年起,先后调整为福建艺术学校、福建戏曲学校、福建工农兵艺术学校。文革期间停办,1974年复办福建艺术学校。2005年5月组建福建艺术职业学院。